# Patio Lounge with Pool & Mini Putti \| near Airport

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bookings.iamhoste.com/property/hqyyZJ7Up5k6qmBUfHsD
- Markdown URL: https://www.bookings.iamhoste.com/property/hqyyZJ7Up5k6qmBUfHsD.md
- Base URL: https://www.bookings.iamhoste.com
- Property ID: hqyyZJ7Up5k6qmBUfHsD
- Managed by: Hoste, LLC

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Phoenix
- State / region: Arizona
- Neighborhood: Camelback East
- Bedrooms: 5
- Beds: 8
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 20
- Rating: 2.5
- Review count: 2
- Timezone: America/Phoenix

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bookings.iamhoste.com/property/hqyyZJ7Up5k6qmBUfHsD).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:00:43.202410Z
- Expires at: 2026-09-30T21:00:43.202410Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 267 | 2 |
| 2026-09-30 | unavailable | 273 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 329 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 421 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 440 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 385 | 2 |
| 2026-10-05 | unavailable | 321 | 2 |
| 2026-10-06 | unavailable | 325 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 338 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 414 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 567 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 577 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 536 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 436 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 451 | 2 |
| 2026-10-14 | unavailable | 506 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 574 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 717 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 726 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 605 | 2 |
| 2026-10-19 | unavailable | 490 | 2 |
| 2026-10-20 | unavailable | 492 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 519 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 748 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 854 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 850 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 782 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 513 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 508 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 529 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 666 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 806 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 803 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 688 | 2 |
| 2026-11-02 | unavailable | 579 | 2 |
| 2026-11-03 | unavailable | 583 | 2 |
| 2026-11-04 | unavailable | 670 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 698 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 897 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 898 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 742 | 2 |
| 2026-11-09 | unavailable | 598 | 2 |
| 2026-11-10 | unavailable | 641 | 2 |
| 2026-11-11 | unavailable | 664 | 2 |
| 2026-11-12 | unavailable | 745 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 961 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 966 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 825 | 2 |
| 2026-11-16 | unavailable | 642 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 637 | 2 |
| 2026-11-18 | unavailable | 659 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 724 | 2 |
| 2026-11-20 | unavailable | 858 | 2 |
| 2026-11-21 | unavailable | 856 | 2 |
| 2026-11-22 | unavailable | 854 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 867 | 2 |
| 2026-11-24 | unavailable | 995 | 2 |
| 2026-11-25 to 2026-11-26 | unavailable | 1038 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 1115 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 841 | 2 |
| 2026-11-29 | unavailable | 681 | 2 |
| 2026-11-30 | unavailable | 507 | 2 |
| 2026-12-01 | unavailable | 511 | 2 |
| 2026-12-02 | unavailable | 506 | 2 |
| 2026-12-03 | unavailable | 569 | 2 |
| 2026-12-04 | unavailable | 715 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 712 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 675 | 2 |
| 2026-12-07 | unavailable | 503 | 2 |
| 2026-12-08 | unavailable | 520 | 2 |
| 2026-12-09 | unavailable | 538 | 2 |
| 2026-12-10 | unavailable | 605 | 2 |
| 2026-12-11 | unavailable | 723 | 2 |
| 2026-12-12 | unavailable | 737 | 2 |
| 2026-12-13 | unavailable | 660 | 2 |
| 2026-12-14 | unavailable | 543 | 2 |
| 2026-12-15 | unavailable | 542 | 2 |
| 2026-12-16 | unavailable | 560 | 2 |
| 2026-12-17 | unavailable | 631 | 2 |
| 2026-12-18 | unavailable | 817 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 844 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 872 | 2 |
| 2026-12-21 | unavailable | 809 | 2 |
| 2026-12-22 | unavailable | 819 | 2 |
| 2026-12-23 | unavailable | 839 | 2 |
| 2026-12-24 | unavailable | 852 | 2 |
| 2026-12-25 | unavailable | 968 | 2 |
| 2026-12-26 | unavailable | 1008 | 2 |
| 2026-12-27 | unavailable | 1087 | 2 |
| 2026-12-28 | unavailable | 983 | 2 |
| 2026-12-29 | unavailable | 1003 | 2 |
| 2026-12-30 | unavailable | 1027 | 2 |
| 2026-12-31 | unavailable | 1029 | 2 |
| 2027-01-01 | unavailable | 1091 | 2 |
| 2027-01-02 | unavailable | 1024 | 2 |
| 2027-01-03 | unavailable | 1005 | 2 |
| 2027-01-04 | unavailable | 803 | 2 |
| 2027-01-05 | unavailable | 805 | 2 |
| 2027-01-06 | unavailable | 806 | 2 |
| 2027-01-07 | unavailable | 794 | 2 |
| 2027-01-08 | unavailable | 1051 | 2 |
| 2027-01-09 | unavailable | 1014 | 2 |
| 2027-01-10 | unavailable | 958 | 2 |
| 2027-01-11 | unavailable | 765 | 2 |
| 2027-01-12 | unavailable | 741 | 2 |
| 2027-01-13 | unavailable | 714 | 2 |
| 2027-01-14 | unavailable | 761 | 2 |
| 2027-01-15 | unavailable | 1054 | 2 |
| 2027-01-16 | unavailable | 1058 | 2 |
| 2027-01-17 | unavailable | 1040 | 2 |
| 2027-01-18 | unavailable | 844 | 2 |
| 2027-01-19 | unavailable | 836 | 2 |
| 2027-01-20 | unavailable | 835 | 2 |
| 2027-01-21 | unavailable | 875 | 2 |
| 2027-01-22 | unavailable | 1040 | 2 |
| 2027-01-23 | unavailable | 1035 | 2 |
| 2027-01-24 | unavailable | 946 | 2 |
| 2027-01-25 | unavailable | 844 | 2 |
| 2027-01-26 | unavailable | 859 | 2 |
| 2027-01-27 | unavailable | 891 | 2 |
| 2027-01-28 | unavailable | 887 | 2 |
| 2027-01-29 | unavailable | 1057 | 2 |
| 2027-01-30 | unavailable | 1030 | 2 |
| 2027-01-31 | unavailable | 912 | 2 |
| 2027-02-01 | unavailable | 803 | 2 |
| 2027-02-02 | unavailable | 816 | 2 |
| 2027-02-03 | unavailable | 1002 | 2 |
| 2027-02-04 | unavailable | 1027 | 2 |
| 2027-02-05 | unavailable | 1178 | 2 |
| 2027-02-06 | unavailable | 1357 | 2 |
| 2027-02-07 | unavailable | 1284 | 2 |
| 2027-02-08 | unavailable | 1175 | 2 |
| 2027-02-09 | unavailable | 1159 | 2 |
| 2027-02-10 | unavailable | 1186 | 2 |
| 2027-02-11 | unavailable | 1318 | 2 |
| 2027-02-12 | unavailable | 1551 | 2 |
| 2027-02-13 | unavailable | 1555 | 2 |
| 2027-02-14 | unavailable | 1549 | 2 |
| 2027-02-15 | unavailable | 1224 | 2 |
| 2027-02-16 | unavailable | 1205 | 2 |
| 2027-02-17 | unavailable | 1223 | 2 |
| 2027-02-18 | unavailable | 1245 | 2 |
| 2027-02-19 | unavailable | 1463 | 2 |
| 2027-02-20 | unavailable | 1431 | 2 |
| 2027-02-21 | unavailable | 1347 | 2 |
| 2027-02-22 | unavailable | 1032 | 2 |
| 2027-02-23 | unavailable | 1034 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 1144 | 2 |
| 2027-02-25 | unavailable | 1281 | 2 |
| 2027-02-26 | unavailable | 1438 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 1425 | 2 |
| 2027-02-28 | unavailable | 1278 | 2 |
| 2027-03-01 | unavailable | 1021 | 2 |
| 2027-03-02 | unavailable | 1022 | 2 |
| 2027-03-03 | unavailable | 1271 | 2 |
| 2027-03-04 | unavailable | 1364 | 2 |
| 2027-03-05 | unavailable | 1592 | 2 |
| 2027-03-06 | unavailable | 1629 | 2 |
| 2027-03-07 | unavailable | 1479 | 2 |
| 2027-03-08 | unavailable | 1292 | 2 |
| 2027-03-09 | unavailable | 1326 | 2 |
| 2027-03-10 | unavailable | 1306 | 2 |
| 2027-03-11 | unavailable | 1259 | 2 |
| 2027-03-12 | unavailable | 1567 | 2 |
| 2027-03-13 | unavailable | 1629 | 2 |
| 2027-03-14 | unavailable | 1467 | 2 |
| 2027-03-15 | unavailable | 1322 | 2 |
| 2027-03-16 | unavailable | 1421 | 2 |
| 2027-03-17 | unavailable | 1490 | 2 |
| 2027-03-18 | unavailable | 1559 | 2 |
| 2027-03-19 | unavailable | 1769 | 2 |
| 2027-03-20 | unavailable | 1792 | 2 |
| 2027-03-21 | unavailable | 1217 | 2 |
| 2027-03-22 | unavailable | 1043 | 2 |
| 2027-03-23 | unavailable | 1220 | 2 |
| 2027-03-24 | unavailable | 1056 | 2 |
| 2027-03-25 | unavailable | 1253 | 2 |
| 2027-03-26 | unavailable | 1485 | 2 |
| 2027-03-27 | unavailable | 1472 | 2 |
| 2027-03-28 | unavailable | 1326 | 2 |
| 2027-03-29 | unavailable | 1194 | 2 |
| 2027-03-30 | unavailable | 1013 | 2 |
| 2027-03-31 | unavailable | 1189 | 2 |
| 2027-04-01 | unavailable | 1319 | 2 |
| 2027-04-02 | unavailable | 1530 | 2 |
| 2027-04-03 | unavailable | 1507 | 2 |
| 2027-04-04 | unavailable | 1346 | 2 |
| 2027-04-05 to 2027-04-06 | unavailable | 939 | 2 |
| 2027-04-07 | unavailable | 953 | 2 |
| 2027-04-08 | unavailable | 1196 | 2 |
| 2027-04-09 | unavailable | 1399 | 2 |
| 2027-04-10 | unavailable | 1379 | 2 |
| 2027-04-11 | unavailable | 1090 | 2 |
| 2027-04-12 | unavailable | 878 | 2 |
| 2027-04-13 | unavailable | 850 | 2 |
| 2027-04-14 | unavailable | 849 | 2 |
| 2027-04-15 | unavailable | 1016 | 2 |
| 2027-04-16 | unavailable | 1256 | 2 |
| 2027-04-17 | unavailable | 1250 | 2 |
| 2027-04-18 | unavailable | 919 | 2 |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | unavailable | 823 | 2 |
| 2027-04-21 | unavailable | 724 | 2 |
| 2027-04-22 | unavailable | 929 | 2 |
| 2027-04-23 | unavailable | 1172 | 2 |
| 2027-04-24 | unavailable | 1131 | 2 |
| 2027-04-25 | unavailable | 810 | 2 |
| 2027-04-26 | unavailable | 631 | 2 |
| 2027-04-27 | unavailable | 656 | 2 |
| 2027-04-28 | unavailable | 677 | 2 |
| 2027-04-29 | unavailable | 836 | 2 |
| 2027-04-30 | unavailable | 1006 | 2 |
| 2027-05-01 | unavailable | 971 | 2 |
| 2027-05-02 | unavailable | 772 | 2 |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | unavailable | 632 | 2 |
| 2027-05-05 | unavailable | 648 | 2 |
| 2027-05-06 | unavailable | 781 | 2 |
| 2027-05-07 | unavailable | 957 | 2 |
| 2027-05-08 | unavailable | 976 | 2 |
| 2027-05-09 | unavailable | 836 | 2 |
| 2027-05-10 | unavailable | 753 | 2 |
| 2027-05-11 | unavailable | 752 | 2 |
| 2027-05-12 | unavailable | 743 | 2 |
| 2027-05-13 | unavailable | 782 | 2 |
| 2027-05-14 | unavailable | 928 | 2 |
| 2027-05-15 | unavailable | 941 | 2 |
| 2027-05-16 | unavailable | 729 | 2 |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | unavailable | 632 | 2 |
| 2027-05-20 | unavailable | 761 | 2 |
| 2027-05-21 | unavailable | 911 | 2 |
| 2027-05-22 | unavailable | 923 | 2 |
| 2027-05-23 | unavailable | 769 | 2 |
| 2027-05-24 | unavailable | 549 | 2 |
| 2027-05-25 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-05-26 | unavailable | 543 | 2 |
| 2027-05-27 | unavailable | 628 | 2 |
| 2027-05-28 | unavailable | 888 | 2 |
| 2027-05-29 | unavailable | 890 | 2 |
| 2027-05-30 | unavailable | 884 | 2 |
| 2027-05-31 | unavailable | 504 | 2 |
| 2027-06-01 to 2027-06-02 | unavailable | 565 | 2 |
| 2027-06-03 | unavailable | 603 | 2 |
| 2027-06-04 | unavailable | 728 | 2 |
| 2027-06-05 | unavailable | 723 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 586 | 2 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | unavailable | 519 | 2 |
| 2027-06-09 | unavailable | 523 | 2 |
| 2027-06-10 | unavailable | 591 | 2 |
| 2027-06-11 | unavailable | 690 | 2 |
| 2027-06-12 | unavailable | 683 | 2 |
| 2027-06-13 | unavailable | 589 | 2 |
| 2027-06-14 | unavailable | 524 | 2 |
| 2027-06-15 | unavailable | 513 | 2 |
| 2027-06-16 | unavailable | 510 | 2 |
| 2027-06-17 | unavailable | 607 | 2 |
| 2027-06-18 | unavailable | 690 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 670 | 2 |
| 2027-06-20 | unavailable | 550 | 2 |
| 2027-06-21 | unavailable | 468 | 2 |
| 2027-06-22 | unavailable | 472 | 2 |
| 2027-06-23 | unavailable | 519 | 2 |
| 2027-06-24 | unavailable | 562 | 2 |
| 2027-06-25 | unavailable | 668 | 2 |
| 2027-06-26 | unavailable | 653 | 2 |
| 2027-06-27 | unavailable | 562 | 2 |
| 2027-06-28 | unavailable | 467 | 2 |
| 2027-06-29 | unavailable | 472 | 2 |
| 2027-06-30 | unavailable | 490 | 2 |
| 2027-07-01 | unavailable | 556 | 2 |
| 2027-07-02 | unavailable | 666 | 2 |
| 2027-07-03 | unavailable | 652 | 2 |
| 2027-07-04 | unavailable | 641 | 2 |
| 2027-07-05 | unavailable | 476 | 2 |
| 2027-07-06 | unavailable | 475 | 2 |
| 2027-07-07 | unavailable | 480 | 2 |
| 2027-07-08 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-07-09 | unavailable | 653 | 2 |
| 2027-07-10 | unavailable | 659 | 2 |
| 2027-07-11 | unavailable | 574 | 2 |
| 2027-07-12 to 2027-07-14 | unavailable | 511 | 2 |
| 2027-07-15 | unavailable | 553 | 2 |
| 2027-07-16 | unavailable | 660 | 2 |
| 2027-07-17 | unavailable | 658 | 2 |
| 2027-07-18 | unavailable | 561 | 2 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | unavailable | 500 | 2 |
| 2027-07-21 | unavailable | 488 | 2 |
| 2027-07-22 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-07-23 | unavailable | 645 | 2 |
| 2027-07-24 | unavailable | 632 | 2 |
| 2027-07-25 | unavailable | 549 | 2 |
| 2027-07-26 | unavailable | 477 | 2 |
| 2027-07-27 | unavailable | 476 | 2 |
| 2027-07-28 | unavailable | 486 | 2 |
| 2027-07-29 | unavailable | 536 | 2 |
| 2027-07-30 | unavailable | 636 | 2 |
| 2027-07-31 | unavailable | 635 | 2 |
| 2027-08-01 | unavailable | 548 | 2 |
| 2027-08-02 to 2027-08-04 | unavailable | 498 | 2 |
| 2027-08-05 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-08-06 | unavailable | 642 | 2 |
| 2027-08-07 | unavailable | 644 | 2 |
| 2027-08-08 | unavailable | 558 | 2 |
| 2027-08-09 | unavailable | 482 | 2 |
| 2027-08-10 | unavailable | 481 | 2 |
| 2027-08-11 | unavailable | 485 | 2 |
| 2027-08-12 | unavailable | 530 | 2 |
| 2027-08-13 | unavailable | 656 | 2 |
| 2027-08-14 | unavailable | 653 | 2 |
| 2027-08-15 | unavailable | 572 | 2 |
| 2027-08-16 | unavailable | 513 | 2 |
| 2027-08-17 | unavailable | 485 | 2 |
| 2027-08-18 | unavailable | 490 | 2 |
| 2027-08-19 | unavailable | 526 | 2 |
| 2027-08-20 | unavailable | 655 | 2 |
| 2027-08-21 | unavailable | 641 | 2 |
| 2027-08-22 | unavailable | 569 | 2 |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | unavailable | 483 | 2 |
| 2027-08-25 | unavailable | 491 | 2 |
| 2027-08-26 | unavailable | 540 | 2 |
| 2027-08-27 | unavailable | 659 | 2 |
| 2027-08-28 | unavailable | 640 | 2 |
| 2027-08-29 | unavailable | 571 | 2 |
| 2027-08-30 | unavailable | 480 | 2 |
| 2027-08-31 | unavailable | 474 | 2 |
| 2027-09-01 | unavailable | 485 | 2 |
| 2027-09-02 | unavailable | 556 | 2 |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | unavailable | 769 | 2 |
| 2027-09-06 | unavailable | 523 | 2 |
| 2027-09-07 | unavailable | 474 | 2 |
| 2027-09-08 | unavailable | 488 | 2 |
| 2027-09-09 | unavailable | 565 | 2 |
| 2027-09-10 | unavailable | 734 | 2 |
| 2027-09-11 | unavailable | 729 | 2 |
| 2027-09-12 | unavailable | 570 | 2 |
| 2027-09-13 | unavailable | 480 | 2 |
| 2027-09-14 | unavailable | 479 | 2 |
| 2027-09-15 | unavailable | 497 | 2 |
| 2027-09-16 | unavailable | 597 | 2 |
| 2027-09-17 | unavailable | 747 | 2 |
| 2027-09-18 | unavailable | 728 | 2 |
| 2027-09-19 | unavailable | 588 | 2 |
| 2027-09-20 | unavailable | 484 | 2 |
| 2027-09-21 | unavailable | 480 | 2 |
| 2027-09-22 | unavailable | 507 | 2 |
| 2027-09-23 | unavailable | 592 | 2 |
| 2027-09-24 | unavailable | 752 | 2 |
| 2027-09-25 | unavailable | 746 | 2 |
| 2027-09-26 | unavailable | 625 | 2 |
| 2027-09-27 | unavailable | 522 | 2 |
| 2027-09-28 | unavailable | 523 | 2 |
| 2027-09-29 | unavailable | 540 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 645 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 811 | 2 |
| 2027-10-02 | unavailable | 803 | 2 |
| 2027-10-03 | unavailable | 666 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 547 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 550 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 569 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 666 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | unavailable | 890 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 553 | 2 |
| 2027-10-12 | unavailable | 552 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 573 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 685 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 875 | 2 |
| 2027-10-16 | unavailable | 863 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 681 | 2 |
| 2027-10-18 | unavailable | 555 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 553 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 574 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 677 | 2 |
| 2027-10-22 | unavailable | 840 | 2 |
| 2027-10-23 | unavailable | 831 | 2 |
| 2027-10-24 | unavailable | 668 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 552 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 549 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 570 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 675 | 2 |
| 2027-10-29 | unavailable | 852 | 2 |
| 2027-10-30 | unavailable | 846 | 2 |
| 2027-10-31 | unavailable | 690 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 585 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 610 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 702 | 2 |
| 2027-11-05 | unavailable | 884 | 2 |
| 2027-11-06 | unavailable | 889 | 2 |
| 2027-11-07 | unavailable | 736 | 2 |
| 2027-11-08 | unavailable | 602 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 601 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 736 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 747 | 2 |
| 2027-11-12 | unavailable | 905 | 2 |
| 2027-11-13 | unavailable | 910 | 2 |
| 2027-11-14 | unavailable | 766 | 2 |
| 2027-11-15 | unavailable | 640 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 649 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 688 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 760 | 2 |
| 2027-11-19 | unavailable | 917 | 2 |
| 2027-11-20 | unavailable | 892 | 2 |
| 2027-11-21 | unavailable | 763 | 2 |
| 2027-11-22 | unavailable | 645 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 656 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 975 | 2 |
| 2027-11-25 | unavailable | 953 | 2 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 1054 | 2 |
| 2027-11-28 | unavailable | 712 | 2 |
| 2027-11-29 | unavailable | 606 | 2 |
| 2027-11-30 | unavailable | 615 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 640 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 707 | 2 |
| 2027-12-03 | unavailable | 843 | 2 |
| 2027-12-04 | unavailable | 813 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 702 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 598 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 631 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 699 | 2 |
| 2027-12-10 | unavailable | 866 | 2 |
| 2027-12-11 | unavailable | 872 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 789 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 671 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 680 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 716 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 784 | 2 |
| 2027-12-17 | unavailable | 927 | 2 |
| 2027-12-18 | unavailable | 954 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 910 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 786 | 2 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 851 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 1014 | 2 |
| 2027-12-24 | unavailable | 1127 | 2 |
| 2027-12-25 | unavailable | 1136 | 2 |
| 2027-12-26 | unavailable | 1190 | 2 |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 1071 | 2 |
| 2027-12-30 | unavailable | 1081 | 2 |
| 2027-12-31 | unavailable | 1201 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 1181 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 919 | 2 |
| 2028-01-03 | unavailable | 789 | 2 |
| 2028-01-04 | unavailable | 793 | 2 |
| 2028-01-05 | unavailable | 810 | 2 |
| 2028-01-06 | unavailable | 869 | 2 |
| 2028-01-07 | unavailable | 993 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 952 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 877 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 701 | 2 |
| 2028-01-11 | unavailable | 683 | 2 |
| 2028-01-12 | unavailable | 676 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 759 | 2 |
| 2028-01-14 to 2028-01-16 | unavailable | 1087 | 2 |
| 2028-01-17 | unavailable | 657 | 2 |
| 2028-01-18 | unavailable | 662 | 2 |
| 2028-01-19 | unavailable | 692 | 2 |
| 2028-01-20 | unavailable | 811 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 1013 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 1002 | 2 |
| 2028-01-23 | unavailable | 867 | 2 |
| 2028-01-24 | unavailable | 718 | 2 |
| 2028-01-25 | unavailable | 713 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 769 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 877 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 1088 | 2 |
| 2028-01-29 | unavailable | 1115 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 948 | 2 |
| 2028-01-31 | unavailable | 775 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 769 | 2 |
| 2028-02-02 | unavailable | 852 | 2 |
| 2028-02-03 | unavailable | 1018 | 2 |
| 2028-02-04 | unavailable | 1247 | 2 |
| 2028-02-05 | unavailable | 1264 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 1054 | 2 |
| 2028-02-07 | unavailable | 860 | 2 |
| 2028-02-08 | unavailable | 871 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 988 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 1170 | 2 |
| 2028-02-11 | unavailable | 1433 | 2 |
| 2028-02-12 | unavailable | 1440 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 1189 | 2 |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | unavailable | 997 | 2 |
| 2028-02-16 | unavailable | 1014 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 1453 | 2 |
| 2028-02-18 | unavailable | 1583 | 2 |
| 2028-02-19 | unavailable | 1589 | 2 |
| 2028-02-20 | unavailable | 1587 | 2 |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 1428 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 1391 | 2 |
| 2028-02-25 | unavailable | 1568 | 2 |
| 2028-02-26 | unavailable | 1569 | 2 |
| 2028-02-27 | unavailable | 1268 | 2 |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 1141 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 1216 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 1513 | 2 |
| 2028-03-04 | unavailable | 1570 | 2 |
| 2028-03-05 | unavailable | 1268 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 1095 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 1037 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 1049 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 1342 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 1684 | 2 |
| 2028-03-11 | unavailable | 1756 | 2 |
| 2028-03-12 | unavailable | 1257 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 1030 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 1079 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 1067 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 1576 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 1704 | 2 |
| 2028-03-18 | unavailable | 1668 | 2 |
| 2028-03-19 | unavailable | 1232 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 1040 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 1047 | 2 |
| 2028-03-22 to 2028-03-31 | unavailable | 1526 | 2 |

## Description

