# Pool with Patio Lounge & Mini Putti \| near Airport

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bookings.iamhoste.com/property/DEikAjxdKrsRF7hg6h1S
- Markdown URL: https://www.bookings.iamhoste.com/property/DEikAjxdKrsRF7hg6h1S.md
- Base URL: https://www.bookings.iamhoste.com
- Property ID: DEikAjxdKrsRF7hg6h1S
- Managed by: Hoste, LLC

## Property

- Property type: Entire home
- City: Phoenix
- State / region: Arizona
- Neighborhood: Camelback East
- Bedrooms: 4
- Beds: 6
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 16
- Rating: 5.0
- Review count: 2
- Timezone: America/Phoenix

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bookings.iamhoste.com/property/DEikAjxdKrsRF7hg6h1S).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:59:11.458319Z
- Expires at: 2026-09-30T20:59:11.458319Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 119 | 2 |
| 2026-09-30 | unavailable | 126 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 140 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 183 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 199 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 175 | 2 |
| 2026-10-05 | unavailable | 151 | 2 |
| 2026-10-06 | unavailable | 150 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 157 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 189 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 259 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 267 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 251 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 211 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 219 | 2 |
| 2026-10-14 | unavailable | 251 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 269 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 342 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 344 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 309 | 2 |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | unavailable | 247 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 263 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 352 | 2 |
| 2026-10-23 to 2026-10-24 | unavailable | 411 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 388 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 254 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 253 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 264 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 326 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 401 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 402 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 348 | 2 |
| 2026-11-02 | unavailable | 280 | 2 |
| 2026-11-03 | unavailable | 282 | 2 |
| 2026-11-04 | unavailable | 298 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 333 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 434 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 428 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 378 | 2 |
| 2026-11-09 | unavailable | 296 | 2 |
| 2026-11-10 | unavailable | 341 | 2 |
| 2026-11-11 | unavailable | 348 | 2 |
| 2026-11-12 | unavailable | 383 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 455 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 457 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 410 | 2 |
| 2026-11-16 | unavailable | 315 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 313 | 2 |
| 2026-11-18 | unavailable | 315 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 351 | 2 |
| 2026-11-20 | unavailable | 426 | 2 |
| 2026-11-21 | unavailable | 418 | 2 |
| 2026-11-22 | unavailable | 408 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 406 | 2 |
| 2026-11-24 | unavailable | 464 | 2 |
| 2026-11-25 | unavailable | 487 | 2 |
| 2026-11-26 | unavailable | 490 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 536 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 417 | 2 |
| 2026-11-29 | unavailable | 330 | 2 |
| 2026-11-30 | unavailable | 252 | 2 |
| 2026-12-01 | unavailable | 256 | 2 |
| 2026-12-02 | unavailable | 262 | 2 |
| 2026-12-03 | unavailable | 291 | 2 |
| 2026-12-04 | unavailable | 363 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 334 | 2 |
| 2026-12-07 | unavailable | 255 | 2 |
| 2026-12-08 | unavailable | 259 | 2 |
| 2026-12-09 | unavailable | 270 | 2 |
| 2026-12-10 | unavailable | 296 | 2 |
| 2026-12-11 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-12-12 | unavailable | 357 | 2 |
| 2026-12-13 | unavailable | 315 | 2 |
| 2026-12-14 | unavailable | 277 | 2 |
| 2026-12-15 | unavailable | 278 | 2 |
| 2026-12-16 | unavailable | 294 | 2 |
| 2026-12-17 | unavailable | 324 | 2 |
| 2026-12-18 | unavailable | 418 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 436 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 438 | 2 |
| 2026-12-21 | unavailable | 413 | 2 |
| 2026-12-22 | unavailable | 433 | 2 |
| 2026-12-23 | unavailable | 448 | 2 |
| 2026-12-24 | unavailable | 444 | 2 |
| 2026-12-25 | unavailable | 491 | 2 |
| 2026-12-26 | unavailable | 516 | 2 |
| 2026-12-27 | unavailable | 546 | 2 |
| 2026-12-28 | unavailable | 493 | 2 |
| 2026-12-29 | unavailable | 522 | 2 |
| 2026-12-30 | unavailable | 525 | 2 |
| 2026-12-31 | unavailable | 526 | 2 |
| 2027-01-01 | unavailable | 563 | 2 |
| 2027-01-02 | unavailable | 541 | 2 |
| 2027-01-03 | unavailable | 521 | 2 |
| 2027-01-04 | unavailable | 393 | 2 |
| 2027-01-05 to 2027-01-06 | unavailable | 394 | 2 |
| 2027-01-07 | unavailable | 395 | 2 |
| 2027-01-08 | unavailable | 528 | 2 |
| 2027-01-09 | unavailable | 519 | 2 |
| 2027-01-10 | unavailable | 489 | 2 |
| 2027-01-11 | unavailable | 387 | 2 |
| 2027-01-12 | unavailable | 372 | 2 |
| 2027-01-13 | unavailable | 365 | 2 |
| 2027-01-14 | unavailable | 378 | 2 |
| 2027-01-15 | unavailable | 497 | 2 |
| 2027-01-16 | unavailable | 503 | 2 |
| 2027-01-17 | unavailable | 499 | 2 |
| 2027-01-18 | unavailable | 424 | 2 |
| 2027-01-19 | unavailable | 422 | 2 |
| 2027-01-20 | unavailable | 359 | 2 |
| 2027-01-21 | unavailable | 434 | 2 |
| 2027-01-22 | unavailable | 515 | 2 |
| 2027-01-23 | unavailable | 520 | 2 |
| 2027-01-24 | unavailable | 484 | 2 |
| 2027-01-25 | unavailable | 428 | 2 |
| 2027-01-26 | unavailable | 435 | 2 |
| 2027-01-27 | unavailable | 443 | 2 |
| 2027-01-28 | unavailable | 417 | 2 |
| 2027-01-29 | unavailable | 513 | 2 |
| 2027-01-30 | unavailable | 520 | 2 |
| 2027-01-31 | unavailable | 465 | 2 |
| 2027-02-01 | unavailable | 403 | 2 |
| 2027-02-02 | unavailable | 486 | 2 |
| 2027-02-03 | unavailable | 501 | 2 |
| 2027-02-04 | unavailable | 512 | 2 |
| 2027-02-05 | unavailable | 621 | 2 |
| 2027-02-06 | unavailable | 664 | 2 |
| 2027-02-07 | unavailable | 649 | 2 |
| 2027-02-08 | unavailable | 590 | 2 |
| 2027-02-09 | unavailable | 587 | 2 |
| 2027-02-10 | unavailable | 607 | 2 |
| 2027-02-11 | unavailable | 643 | 2 |
| 2027-02-12 | unavailable | 769 | 2 |
| 2027-02-13 | unavailable | 754 | 2 |
| 2027-02-14 | unavailable | 734 | 2 |
| 2027-02-15 | unavailable | 623 | 2 |
| 2027-02-16 | unavailable | 617 | 2 |
| 2027-02-17 | unavailable | 631 | 2 |
| 2027-02-18 | unavailable | 701 | 2 |
| 2027-02-19 | unavailable | 775 | 2 |
| 2027-02-20 | unavailable | 772 | 2 |
| 2027-02-21 | unavailable | 734 | 2 |
| 2027-02-22 | unavailable | 637 | 2 |
| 2027-02-23 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 624 | 2 |
| 2027-02-25 | unavailable | 640 | 2 |
| 2027-02-26 | unavailable | 771 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 755 | 2 |
| 2027-02-28 | unavailable | 701 | 2 |
| 2027-03-01 | unavailable | 536 | 2 |
| 2027-03-02 | unavailable | 537 | 2 |
| 2027-03-03 | unavailable | 691 | 2 |
| 2027-03-04 | unavailable | 698 | 2 |
| 2027-03-05 | unavailable | 817 | 2 |
| 2027-03-06 | unavailable | 806 | 2 |
| 2027-03-07 | unavailable | 779 | 2 |
| 2027-03-08 | unavailable | 678 | 2 |
| 2027-03-09 to 2027-03-10 | unavailable | 565 | 2 |
| 2027-03-11 | unavailable | 603 | 2 |
| 2027-03-12 | unavailable | 778 | 2 |
| 2027-03-13 | unavailable | 804 | 2 |
| 2027-03-14 | unavailable | 609 | 2 |
| 2027-03-15 | unavailable | 654 | 2 |
| 2027-03-16 | unavailable | 693 | 2 |
| 2027-03-17 | unavailable | 734 | 2 |
| 2027-03-18 | unavailable | 766 | 2 |
| 2027-03-19 | unavailable | 871 | 2 |
| 2027-03-20 | unavailable | 880 | 2 |
| 2027-03-21 | unavailable | 596 | 2 |
| 2027-03-22 | unavailable | 504 | 2 |
| 2027-03-23 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-03-24 | unavailable | 505 | 2 |
| 2027-03-25 | unavailable | 584 | 2 |
| 2027-03-26 | unavailable | 778 | 2 |
| 2027-03-27 | unavailable | 749 | 2 |
| 2027-03-28 | unavailable | 692 | 2 |
| 2027-03-29 | unavailable | 490 | 2 |
| 2027-03-30 | unavailable | 482 | 2 |
| 2027-03-31 | unavailable | 550 | 2 |
| 2027-04-01 | unavailable | 590 | 2 |
| 2027-04-02 | unavailable | 704 | 2 |
| 2027-04-03 | unavailable | 670 | 2 |
| 2027-04-04 | unavailable | 596 | 2 |
| 2027-04-05 to 2027-04-06 | unavailable | 431 | 2 |
| 2027-04-07 | unavailable | 432 | 2 |
| 2027-04-08 | unavailable | 480 | 2 |
| 2027-04-09 | unavailable | 558 | 2 |
| 2027-04-10 | unavailable | 536 | 2 |
| 2027-04-11 | unavailable | 457 | 2 |
| 2027-04-12 | unavailable | 381 | 2 |
| 2027-04-13 | unavailable | 370 | 2 |
| 2027-04-14 | unavailable | 416 | 2 |
| 2027-04-15 | unavailable | 413 | 2 |
| 2027-04-16 | unavailable | 506 | 2 |
| 2027-04-17 | unavailable | 488 | 2 |
| 2027-04-18 | unavailable | 390 | 2 |
| 2027-04-19 | unavailable | 318 | 2 |
| 2027-04-20 | unavailable | 324 | 2 |
| 2027-04-21 | unavailable | 335 | 2 |
| 2027-04-22 | unavailable | 381 | 2 |
| 2027-04-23 | unavailable | 471 | 2 |
| 2027-04-24 | unavailable | 466 | 2 |
| 2027-04-25 | unavailable | 375 | 2 |
| 2027-04-26 | unavailable | 297 | 2 |
| 2027-04-27 | unavailable | 306 | 2 |
| 2027-04-28 | unavailable | 324 | 2 |
| 2027-04-29 | unavailable | 354 | 2 |
| 2027-04-30 | unavailable | 429 | 2 |
| 2027-05-01 | unavailable | 421 | 2 |
| 2027-05-02 | unavailable | 360 | 2 |
| 2027-05-03 | unavailable | 333 | 2 |
| 2027-05-04 | unavailable | 298 | 2 |
| 2027-05-05 | unavailable | 333 | 2 |
| 2027-05-06 | unavailable | 336 | 2 |
| 2027-05-07 | unavailable | 407 | 2 |
| 2027-05-08 | unavailable | 425 | 2 |
| 2027-05-09 | unavailable | 400 | 2 |
| 2027-05-10 | unavailable | 363 | 2 |
| 2027-05-11 | unavailable | 353 | 2 |
| 2027-05-12 | unavailable | 293 | 2 |
| 2027-05-13 | unavailable | 328 | 2 |
| 2027-05-14 | unavailable | 403 | 2 |
| 2027-05-15 | unavailable | 409 | 2 |
| 2027-05-16 | unavailable | 363 | 2 |
| 2027-05-17 | unavailable | 291 | 2 |
| 2027-05-18 | unavailable | 285 | 2 |
| 2027-05-19 | unavailable | 293 | 2 |
| 2027-05-20 | unavailable | 341 | 2 |
| 2027-05-21 | unavailable | 405 | 2 |
| 2027-05-22 | unavailable | 393 | 2 |
| 2027-05-23 | unavailable | 355 | 2 |
| 2027-05-24 | unavailable | 275 | 2 |
| 2027-05-25 | unavailable | 263 | 2 |
| 2027-05-26 | unavailable | 262 | 2 |
| 2027-05-27 | unavailable | 291 | 2 |
| 2027-05-28 to 2027-05-30 | unavailable | 386 | 2 |
| 2027-05-31 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-06-01 | unavailable | 248 | 2 |
| 2027-06-02 | unavailable | 273 | 2 |
| 2027-06-03 | unavailable | 279 | 2 |
| 2027-06-04 | unavailable | 327 | 2 |
| 2027-06-05 | unavailable | 320 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 293 | 2 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | unavailable | 261 | 2 |
| 2027-06-09 | unavailable | 249 | 2 |
| 2027-06-10 | unavailable | 281 | 2 |
| 2027-06-11 | unavailable | 317 | 2 |
| 2027-06-12 | unavailable | 324 | 2 |
| 2027-06-13 | unavailable | 295 | 2 |
| 2027-06-14 | unavailable | 261 | 2 |
| 2027-06-15 | unavailable | 259 | 2 |
| 2027-06-16 | unavailable | 257 | 2 |
| 2027-06-17 | unavailable | 290 | 2 |
| 2027-06-18 | unavailable | 326 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 320 | 2 |
| 2027-06-20 | unavailable | 275 | 2 |
| 2027-06-21 | unavailable | 231 | 2 |
| 2027-06-22 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-06-23 to 2027-06-24 | unavailable | 283 | 2 |
| 2027-06-25 | unavailable | 322 | 2 |
| 2027-06-26 | unavailable | 324 | 2 |
| 2027-06-27 | unavailable | 287 | 2 |
| 2027-06-28 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-06-29 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-06-30 | unavailable | 247 | 2 |
| 2027-07-01 | unavailable | 261 | 2 |
| 2027-07-02 | unavailable | 317 | 2 |
| 2027-07-03 | unavailable | 315 | 2 |
| 2027-07-04 | unavailable | 312 | 2 |
| 2027-07-05 | unavailable | 229 | 2 |
| 2027-07-06 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-07-07 | unavailable | 237 | 2 |
| 2027-07-08 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-07-09 | unavailable | 307 | 2 |
| 2027-07-10 | unavailable | 304 | 2 |
| 2027-07-11 | unavailable | 278 | 2 |
| 2027-07-12 | unavailable | 248 | 2 |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-07-15 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-07-16 | unavailable | 312 | 2 |
| 2027-07-17 | unavailable | 303 | 2 |
| 2027-07-18 | unavailable | 273 | 2 |
| 2027-07-19 | unavailable | 226 | 2 |
| 2027-07-20 | unavailable | 228 | 2 |
| 2027-07-21 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-07-22 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-07-23 | unavailable | 304 | 2 |
| 2027-07-24 | unavailable | 299 | 2 |
| 2027-07-25 | unavailable | 262 | 2 |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-07-28 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-07-29 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-07-30 | unavailable | 304 | 2 |
| 2027-07-31 | unavailable | 303 | 2 |
| 2027-08-01 | unavailable | 269 | 2 |
| 2027-08-02 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-08-03 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-08-04 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-08-05 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | unavailable | 304 | 2 |
| 2027-08-08 | unavailable | 270 | 2 |
| 2027-08-09 | unavailable | 237 | 2 |
| 2027-08-10 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-08-11 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-08-12 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-08-13 | unavailable | 307 | 2 |
| 2027-08-14 | unavailable | 305 | 2 |
| 2027-08-15 | unavailable | 272 | 2 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | unavailable | 237 | 2 |
| 2027-08-18 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-08-19 | unavailable | 254 | 2 |
| 2027-08-20 | unavailable | 299 | 2 |
| 2027-08-21 | unavailable | 301 | 2 |
| 2027-08-22 | unavailable | 274 | 2 |
| 2027-08-23 | unavailable | 237 | 2 |
| 2027-08-24 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-08-25 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-08-26 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-08-27 | unavailable | 297 | 2 |
| 2027-08-28 | unavailable | 301 | 2 |
| 2027-08-29 | unavailable | 275 | 2 |
| 2027-08-30 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-08-31 to 2027-09-01 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-09-02 | unavailable | 258 | 2 |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | unavailable | 331 | 2 |
| 2027-09-06 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-09-07 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-09-08 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-09-09 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-09-10 | unavailable | 308 | 2 |
| 2027-09-11 | unavailable | 311 | 2 |
| 2027-09-12 | unavailable | 275 | 2 |
| 2027-09-13 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-09-14 | unavailable | 228 | 2 |
| 2027-09-15 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-09-16 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-09-17 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-09-18 | unavailable | 311 | 2 |
| 2027-09-19 | unavailable | 272 | 2 |
| 2027-09-20 | unavailable | 231 | 2 |
| 2027-09-21 | unavailable | 225 | 2 |
| 2027-09-22 | unavailable | 237 | 2 |
| 2027-09-23 | unavailable | 259 | 2 |
| 2027-09-24 | unavailable | 325 | 2 |
| 2027-09-25 | unavailable | 329 | 2 |
| 2027-09-26 | unavailable | 291 | 2 |
| 2027-09-27 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-09-28 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-09-29 | unavailable | 244 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 297 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 337 | 2 |
| 2027-10-02 | unavailable | 345 | 2 |
| 2027-10-03 | unavailable | 296 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 247 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 245 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 257 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 297 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | unavailable | 402 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 267 | 2 |
| 2027-10-12 | unavailable | 264 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 277 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 318 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 407 | 2 |
| 2027-10-16 | unavailable | 408 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 350 | 2 |
| 2027-10-18 | unavailable | 278 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 276 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 290 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 327 | 2 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 404 | 2 |
| 2027-10-24 | unavailable | 349 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 275 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 273 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 286 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 325 | 2 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 409 | 2 |
| 2027-10-31 | unavailable | 355 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 282 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 281 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 295 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 332 | 2 |
| 2027-11-05 | unavailable | 421 | 2 |
| 2027-11-06 | unavailable | 420 | 2 |
| 2027-11-07 | unavailable | 364 | 2 |
| 2027-11-08 | unavailable | 289 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 288 | 2 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 374 | 2 |
| 2027-11-12 | unavailable | 438 | 2 |
| 2027-11-13 | unavailable | 429 | 2 |
| 2027-11-14 | unavailable | 377 | 2 |
| 2027-11-15 | unavailable | 309 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 313 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 330 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 367 | 2 |
| 2027-11-19 | unavailable | 452 | 2 |
| 2027-11-20 | unavailable | 433 | 2 |
| 2027-11-21 | unavailable | 383 | 2 |
| 2027-11-22 | unavailable | 321 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 327 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 491 | 2 |
| 2027-11-25 | unavailable | 477 | 2 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 530 | 2 |
| 2027-11-28 | unavailable | 356 | 2 |
| 2027-11-29 | unavailable | 300 | 2 |
| 2027-11-30 | unavailable | 307 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 325 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 358 | 2 |
| 2027-12-03 | unavailable | 418 | 2 |
| 2027-12-04 | unavailable | 397 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 350 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 299 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 309 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 329 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 360 | 2 |
| 2027-12-10 | unavailable | 434 | 2 |
| 2027-12-11 | unavailable | 433 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 394 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 344 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 346 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 359 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 387 | 2 |
| 2027-12-17 | unavailable | 459 | 2 |
| 2027-12-18 | unavailable | 472 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 446 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 396 | 2 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 431 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 476 | 2 |
| 2027-12-24 | unavailable | 529 | 2 |
| 2027-12-25 | unavailable | 541 | 2 |
| 2027-12-26 | unavailable | 593 | 2 |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 534 | 2 |
| 2027-12-30 | unavailable | 517 | 2 |
| 2027-12-31 | unavailable | 574 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 576 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 465 | 2 |
| 2028-01-03 | unavailable | 393 | 2 |
| 2028-01-04 | unavailable | 397 | 2 |
| 2028-01-05 | unavailable | 409 | 2 |
| 2028-01-06 | unavailable | 423 | 2 |
| 2028-01-07 | unavailable | 485 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 477 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 435 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 346 | 2 |
| 2028-01-11 | unavailable | 343 | 2 |
| 2028-01-12 | unavailable | 355 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 379 | 2 |
| 2028-01-14 to 2028-01-16 | unavailable | 511 | 2 |
| 2028-01-17 | unavailable | 345 | 2 |
| 2028-01-18 | unavailable | 341 | 2 |
| 2028-01-19 | unavailable | 355 | 2 |
| 2028-01-20 | unavailable | 390 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 483 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 492 | 2 |
| 2028-01-23 | unavailable | 434 | 2 |
| 2028-01-24 | unavailable | 370 | 2 |
| 2028-01-25 | unavailable | 368 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 386 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 439 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 547 | 2 |
| 2028-01-29 | unavailable | 553 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 490 | 2 |
| 2028-01-31 | unavailable | 409 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 405 | 2 |
| 2028-02-02 | unavailable | 430 | 2 |
| 2028-02-03 | unavailable | 498 | 2 |
| 2028-02-04 | unavailable | 629 | 2 |
| 2028-02-05 | unavailable | 626 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 542 | 2 |
| 2028-02-07 | unavailable | 455 | 2 |
| 2028-02-08 | unavailable | 456 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 488 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 576 | 2 |
| 2028-02-11 | unavailable | 820 | 2 |
| 2028-02-12 | unavailable | 811 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 809 | 2 |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | unavailable | 495 | 2 |
| 2028-02-16 | unavailable | 506 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 729 | 2 |
| 2028-02-18 | unavailable | 799 | 2 |
| 2028-02-19 | unavailable | 787 | 2 |
| 2028-02-20 | unavailable | 781 | 2 |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 702 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 721 | 2 |
| 2028-02-25 | unavailable | 791 | 2 |
| 2028-02-26 | unavailable | 809 | 2 |
| 2028-02-27 | unavailable | 662 | 2 |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 565 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 594 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 775 | 2 |
| 2028-03-04 | unavailable | 806 | 2 |
| 2028-03-05 | unavailable | 629 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 523 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 500 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 518 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 635 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 844 | 2 |
| 2028-03-11 | unavailable | 864 | 2 |
| 2028-03-12 | unavailable | 623 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 499 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 517 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 518 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 755 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 800 | 2 |
| 2028-03-18 | unavailable | 796 | 2 |
| 2028-03-19 | unavailable | 603 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 499 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 507 | 2 |
| 2028-03-22 to 2028-03-31 | unavailable | 868 | 2 |

## Description

